| № группы |
№ приказа |
Количество зачисленных детей |
| 6 (диагностика) | № 60 от 01.09.2021 | 4 |
| 7 (подготовительная) | 0 | |
| 8 (старшая) | № 63 от 06.09.2021 | 1 |
| 9 (ЗПР) | № 65 от 08.09.2021 | 4 |
| 10 (средняя) | № 67 от 10.09.2021 | 2 |
| 11 (подготовительная) | № 68 от 13.09.2021 | 2 |
| 12 (ясли) | № 74 от 22.09.2021 | 23 |
| 13 (средняя) | № 69 от 14.09.2021 | 3 |
| 14 (старшая) | 0 | |
| 15 (средняя) | № 70 от 17.09.2021 | 6 |
| 16 (подготовительная) | 0 | |
| 17 (вторая младшая) | № 72 от 20.09.2021 | 2 |


